- Start Learner 初學者英語課程
- Intensive A - 外師 超密集ESL
- Intensive B - 外師 密集ESL
- Intensive C - 外師 ESL
- Intensive D - 外師 輕鬆ESL
- Intensive Premium 超強外師課
- 多益 TOEIC 700/900; 雅思 IELTS 5.5/6.5; 托福 TOEFL 85/100 入門-保證課
- LCCI商業英語課
- TESOL
- Rapid 35 / Rapid 70
- TOEIC Sparta
- IFG Program (20,32 Weeks)
Start Learner 初學者英語課程
1對1 | 5 堂 |
---|---|
團體課 | 4 堂外師團體課 |
其它 | 週日課(90分鐘) |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 480 | 880 | 1280 | 1600 | 3200 |
雙人房A | 426 | 781 | 1136 | 1420 | 2840 |
雙人房B | 411 | 754 | 1096 | 1370 | 2740 |
三人房 | 384 | 704 | 1024 | 1330 | 2560 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 | |
雙人房A | 4260 | 5680 | 7100 | 8520 | |
雙人房B | 4110 | 5480 | 6850 | 8220 | |
三人房 | 3840 | 5120 | 6400 | 7680 |
Intensive A - 外師 超密集ESL
1對1 | 5 堂 (2堂外師1:1課+3堂菲律賓老師課) |
---|---|
團體課 | 4 堂外師團體課 |
其它 | 週日課(90分鐘) |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 591 | 1084 | 1576 | 1970 | 3940 |
雙人房A | 537 | 985 | 1432 | 1790 | 3580 |
雙人房B | 522 | 957 | 1392 | 1740 | 3480 |
三人房 | 495 | 908 | 1320 | 1650 | 3300 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 5910 | 7880 | 9850 | 11820 | |
雙人房A | 5370 | 7160 | 8950 | 10740 | |
雙人房B | 5220 | 6960 | 8700 | 10440 | |
三人房 | 4950 | 6600 | 8250 | 9900 |
Intensive B - 外師 密集ESL
1對1 | 3 堂 (2堂外師1:1課+1堂菲律賓老師課) |
---|---|
團體課 | 4 堂外師團體課 |
其它 | 週日課(90分鐘) |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 540 | 990 | 1440 | 1800 | 3600 |
雙人房A | 486 | 891 | 1296 | 1620 | 3240 |
雙人房B | 471 | 864 | 1256 | 1570 | 4140 |
三人房 | 444 | 814 | 1184 | 1480 | 2960 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | |
雙人房A | 4860 | 6480 | 8100 | 9720 | |
雙人房B | 4710 | 6280 | 7850 | 9420 | |
三人房 | 4440 | 5920 | 7400 | 8880 |
Intensive C - 外師 ESL
1對1 | 4 堂 (1堂外師1:1課+3堂菲律賓老師課) |
---|---|
團體課 | 4 堂外師團體課 |
其它 | 週日課(90分鐘) |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 501 | 919 | 1336 | 1670 | 3340 |
雙人房A | 447 | 820 | 1192 | 1490 | 2980 |
雙人房B | 432 | 792 | 1152 | 1440 | 2880 |
三人房 | 405 | 743 | 1080 | 1350 | 2700 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 5010 | 6680 | 8350 | 10020 | |
雙人房A | 4470 | 5960 | 7450 | 8940 | |
雙人房B | 4320 | 5780 | 7200 | 8640 | |
三人房 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 |
Intensive D - 外師 輕鬆ESL
1對1 | 2 堂 (1堂外師1:1課+1堂菲律賓老師課) |
---|---|
團體課 | 4 堂外師團體課 |
其它 | 週日課(90分鐘) |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 441 | 809 | 1176 | 1470 | 2940 |
雙人房A | 387 | 710 | 1032 | 1290 | 2580 |
雙人房B | 372 | 682 | 992 | 1240 | 2480 |
三人房 | 345 | 633 | 920 | 1150 | 2300 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 4410 | 5880 | 7350 | 8820 | |
雙人房A | 3870 | 5160 | 6450 | 7740 | |
雙人房B | 3720 | 4960 | 6200 | 7440 | |
三人房 | 3450 | 4600 | 5750 | 6900 |
Intensive Premium 超強外師課
1對1 | 4 堂外師1:1課 |
---|---|
團體課 | 4 堂外師團體課 |
其它 | 週日課(90分鐘) |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 696 | 902 | 1213 | 2320 | 4640 |
雙人房A | 642 | 704 | 666 | 2140 | 4280 |
雙人房B | 627 | 649 | 614 | 2090 | 4180 |
三人房 | 600 | 550 | 520 | 2000 | 4000 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 6960 | 9280 | 11600 | 13920 | |
雙人房A | 6420 | 8560 | 10700 | 12840 | |
雙人房B | 6270 | 8360 | 10450 | 12540 | |
三人房 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
多益 TOEIC 700/900; 雅思 IELTS 5.5/6.5; 托福 TOEFL 85/100 入門-保證課
1對1 | 4堂菲律賓老師多益課 |
---|---|
團體課 | 4 堂外師團體課 |
其它 | 週日課(90分鐘) 保證班一定要12周以上 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 531 | 974 | 1416 | 1770 | 3540 |
雙人房A | 477 | 875 | 1272 | 1590 | 3180 |
雙人房B | 462 | 847 | 1232 | 1540 | 3080 |
三人房 | 435 | 798 | 1160 | 1450 | 2900 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 5310 | 7080 | 8850 | 10620 | |
雙人房A | 4770 | 6360 | 7950 | 9540 | |
雙人房B | 4620 | 6160 | 7700 | 9240 | |
三人房 | 4350 | 5800 | 7250 | 8700 |
LCCI商業英語課
1對1 | 4 堂 (2堂外師1:1課+2堂菲律賓老師課) |
---|---|
團體課 | 4 堂外師團體課 |
其它 | 週日課(90分鐘)- 8週以上 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 651 | 1194 | 1736 | 2170 | 4340 |
雙人房A | 597 | 1095 | 1592 | 1990 | 3980 |
雙人房B | 582 | 1067 | 1552 | 1940 | 3880 |
三人房 | 555 | 1018 | 1480 | 1850 | 3700 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 6510 | 8680 | 10850 | 13020 | |
雙人房A | 5970 | 7960 | 9950 | 11940 | |
雙人房B | 5820 | 7760 | 9700 | 11640 | |
三人房 | 5550 | 7400 | 9250 | 11100 |
TESOL
1對1 | |
---|---|
團體課 | |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 4240 | ||||
雙人房A | 3880 | ||||
雙人房B | 3780 | ||||
三人房 | 3700 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | |||||
雙人房A | |||||
雙人房B | |||||
三人房 |
Rapid 35 / Rapid 70
1對1 | 一對一45分鐘×3(菲籍講師)、一對一45分鐘×3(外師)、團體班45分鐘×1(外師)、選修課45分鐘×2(外師)、週日選修課90分鐘×1 |
---|---|
團體課 | |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 746 | 1451 | |||
雙人房A | 692 | 1352 | |||
雙人房B | 677 | 1325 | |||
三人房 | 665 | 1303 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | |||||
雙人房A | |||||
雙人房B | |||||
三人房 |
TOEIC Sparta
1對1 | 【TOEIC Sparta】 模擬考兩小時(舉行時分與官方測驗時間相同)、一對一×4堂、小團體班×2堂、自習×3堂 |
---|---|
團體課 | |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 516 | 946 | 1376 | 1720 | 3440 |
雙人房A | 462 | 847 | 1232 | 1540 | 3080 |
雙人房B | 447 | 820 | 1192 | 1490 | 2980 |
三人房 | 435 | 798 | 1160 | 1450 | 2900 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 5160 | 6880 | 8600 | 10320 | |
雙人房A | 4620 | 6160 | 7700 | 9240 | |
雙人房B | 4470 | 5960 | 7450 | 8940 | |
三人房 | 4350 | 5800 | 7250 | 8700 |
IFG Program (20,32 Weeks)
1對1 | 一對一45分鐘×5(IELTS雅思課程講師)、團體班45分鐘×1(外師)、選修課45分鐘×2(外師)、週日選修課90分鐘×1、 強制晚自習19:00-22:00(週一至週四)、每週四模擬考(18:30-21:30) |
---|---|
團體課 | |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | |||||
雙人房A | |||||
雙人房B | |||||
三人房 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 17176 | ||||
雙人房A | 16221 | ||||
雙人房B | 15971 | ||||
三人房 | 15750 |
- 如果你對這間學校感興趣…
- 如果你對這間學校感興趣,你可以向我们索取學校資料或小册子!
- 如果你已決定申請這所學校
請點擊以下“申請”鏈接! - 申請 CIP
-
如果你想繼續瀏覽其他學校,你可以先把
這間學校保留添加進入你的個人列表裡!