普通 ESL
1對1 | 4堂 - 每堂課50分鐘 |
---|---|
團體課 | 2堂 |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 513 | 948 | 1304 | 1581 | 3162 |
雙人房 | 455 | 840 | 1156 | 1401 | 2802 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 4643 | 6324 | 7905 | 9186 | |
雙人房 | 4103 | 5604 | 7005 | 8106 |
輕鬆 ESL
1對1 | 2堂 - 每堂課50分鐘 |
---|---|
團體課 | 2堂 |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 428 | 790 | 1086 | 1317 | 2634 |
雙人房 | 369 | 682 | 938 | 1137 | 2274 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 3851 | 5268 | 6585 | 7602 | |
雙人房 | 3311 | 4548 | 5605 | 6522 |
加強版 ESL
1對1 | 6堂 - 每堂課50分鐘 |
---|---|
團體課 | 2堂 |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 599 | 1107 | 1522 | 1845 | 3690 |
雙人房 | 541 | 999 | 1374 | 1665 | 3330 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 5435 | 7380 | 9225 | 10770 | |
雙人房 | 4895 | 6660 | 8325 | 9690 |
普通 1:1
1對1 | 6堂 - 每堂課50分鐘 |
---|---|
團體課 | |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 479 | 885 | 1217 | 1476 | 2952 |
雙人房 | 421 | 777 | 1069 | 1296 | 2592 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 4328 | 5904 | 7380 | 8556 | |
雙人房 | 3788 | 5104 | 6480 | 7476 |
輕鬆1:1
1對1 | 4堂 - 每堂課50分鐘 |
---|---|
團體課 | |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 565 | 1044 | 1435 | 1740 | 3480 |
雙人房 | 507 | 936 | 1287 | 1560 | 3120 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 5120 | 6960 | 8700 | 10140 | |
雙人房 | 4580 | 6240 | 7800 | 9060 |
加強版1:1
1對1 | 8堂 - 每堂課50分鐘 |
---|---|
團體課 | |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 651 | 1202 | 1653 | 2004 | 4008 |
雙人房 | 592 | 1094 | 1504 | 1824 | 3648 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 5912 | 8016 | 10020 | 11724 | |
雙人房 | 5372 | 7296 | 9120 | 10644 |
- 如果你對這間學校感興趣…
- 如果你對這間學校感興趣,你可以向我们索取學校資料或小册子!
- 如果你已決定申請這所學校
請點擊以下“申請”鏈接! - 申請 CEGA
-
如果你想繼續瀏覽其他學校,你可以先把
這間學校保留添加進入你的個人列表裡!