青少年 JUNIORESL
1對1 | 5堂 |
---|---|
團體課 | 3堂 |
其它 | 1堂特別課程+每日單字測驗 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 955 | 1667 | 2380 | 2950 | 5800 |
雙人房 | 655 | 1117 | 1580 | 1950 | 3800 |
三人房 | 571 | 963 | 1356 | 1670 | 3240 |
四人房 | 541 | 908 | 1276 | 1570 | 3040 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 8650 | 11500 | 14350 | 17200 | |
雙人房 | 5650 | 7500 | 9350 | 11200 | |
三人房 | 4810 | 6380 | 7950 | 9520 | |
四人房 | 4510 | 5980 | 7450 | 8920 |
公共型PUBLIC ESL
1對1 | 4堂 |
---|---|
團體課 | 3堂 |
其它 | 1堂特別課程+每日單字測驗 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 895 | 1557 | 2220 | 2750 | 5400 |
雙人房 | 595 | 1007 | 1420 | 1750 | 3400 |
三人房 | 511 | 853 | 1196 | 1470 | 2840 |
四人房 | 481 | 798 | 1116 | 1370 | 2640 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 8050 | 10700 | 13350 | 16000 | |
雙人房 | 5050 | 6700 | 8350 | 10000 | |
三人房 | 4210 | 5850 | 6950 | 8320 | |
四人房 | 3910 | 5180 | 6450 | 7720 |
加強型 POWERESL
1對1 | 5堂 |
---|---|
團體課 | 3堂 |
其它 | 1堂特別課程+每日單字測驗 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 931 | 1623 | 2316 | 2870 | 5640 |
雙人房 | 631 | 1073 | 1516 | 1870 | 3640 |
三人房 | 547 | 919 | 1292 | 1590 | 3080 |
四人房 | 517 | 864 | 1212 | 1490 | 2880 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 8410 | 11180 | 13950 | 16720 | |
雙人房 | 5410 | 7180 | 8950 | 10720 | |
三人房 | 4570 | 6060 | 7550 | 9040 | |
四人房 | 4270 | 5660 | 7050 | 8440 |
個人加強型ESL
1對1 | 7堂 |
---|---|
團體課 | 1堂 |
其它 | 1堂特別課程+每日單字測驗 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 991 | 1733 | 2476 | 3070 | 6040 |
雙人房 | 691 | 1183 | 1676 | 2070 | 4040 |
三人房 | 607 | 1029 | 1452 | 1790 | 3480 |
四人房 | 577 | 974 | 1372 | 1690 | 3280 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 9010 | 11980 | 14950 | 17920 | |
雙人房 | 6010 | 7980 | 9950 | 11920 | |
三人房 | 5170 | 6860 | 8550 | 10240 | |
四人房 | 4870 | 6460 | 8050 | 9640 |
TOEIC/TOEIC SPEARKING
1對1 | 5堂 |
---|---|
團體課 | 3堂 |
其它 | 1堂特別課程+每日單字測驗 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 946 | 1651 | 2356 | 2920 | 5740 |
雙人房 | 646 | 1101 | 1556 | 1920 | 3740 |
三人房 | 562 | 947 | 1332 | 1640 | 3180 |
四人房 | 532 | 892 | 1252 | 1540 | 2980 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 8560 | 11380 | 14200 | 17020 | |
雙人房 | 5560 | 7380 | 9200 | 11020 | |
三人房 | 4720 | 6260 | 7800 | 9340 | |
四人房 | 4420 | 5860 | 7300 | 8740 |
商務英文
1對1 | 5堂 |
---|---|
團體課 | 3堂 |
其它 | 1堂特別課程+每日單字測驗 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 1900 | 3700 | |||
雙人房 | 1670 | 3240 | |||
三人房 | 1590 | 3080 | |||
四人房 | 1520 | 2940 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 5500 | 7300 | 9100 | 10900 | |
雙人房 | 4810 | 6380 | 7950 | 9520 | |
三人房 | 4570 | 6060 | 7550 | 9040 | |
四人房 | 4360 | 5780 | 7200 | 8620 |
- 如果你對這間學校感興趣…
- 如果你對這間學校感興趣,你可以向我们索取學校資料或小册子!
- 如果你已決定申請這所學校
請點擊以下“申請”鏈接! - 申請 JIC Cebu
-
如果你想繼續瀏覽其他學校,你可以先把
這間學校保留添加進入你的個人列表裡!